14. oldal / 14
2022. AUGUSZTUS
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
4. | csütörtök | 10:00 | 12:00 | Tankönyvek szállítása | Könyvtár |
10. | szerda | 9:00 | 13:00 | Ügyelet | |
24. | szerda | 9:00 | 13:00 | Ügyelet | |
24. | szerda | 8:00 | 10:00 | Alakuló értekezlet | Bolyai terem |
24. | szerda | 8:00 | 10:00 | Javítóvizsga | Merkúr terem |
24. | szerda | 12:00 | 13:00 | Balesetvédelmi és munkavédelmi oktatás | Kossuth terem |
25. | csütörtök | 8:00 | 11:00 | Munkaközösségi megbeszélések | |
30. | kedd | 11:00 | 13:00 | Tanévnyitó értekezlet | Bolyai terem |
31. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Tanévnyitó ünnepély | udvar |
2022. SZEPTEMBER
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
1. | csütörtök | 1. tanítási nap | |||
1. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | Az 1. osztályosok szüleinek szülői értekezlet | osztálytermek |
1. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | SZM értekezlet | Bolyai terem |
5-6. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
5. | hétfő | 17:00 | 18:00 | 2-4. osztályosok szülői értekezlete | osztálytermek |
6. | kedd | 17:00 | 18:00 | 5-8. osztályosok szülői értekezlet | osztálytermek |
13. | kedd | 17:00 | 18:00 | SZM értekezlet | Bolyai terem |
17. | szombat | 9:30 | 10:30 | Rajzpályázat eredményhirdetése | Petőfi Színház |
19-20. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
19. | hétfő | 7:50 | 8:00 | Kossuth szobor koszorúzása | iskola előtt |
19. | hétfő | 9:00 | 12:00 | KRESZ-FESZT | Kossuth utca |
20. | kedd | 11:00 | 12:00 | Uzsonnás dobozok osztása - 1. évfolyam | osztálytermek |
21. | szerda | 8:00 | 12:00 | Jutasi őrmester túra - 3., 7. évfolyam | |
22. | csütörtök | 9:00 | 12:00 | Autómentes Nap | Stadion |
20-23. | kedd-péntek | 8. évfolyam OPM | informatika terem | ||
24. | szombat | 9:00 | 12:00 | Társadalmi munka a szülőkkel | udvar |
26. | hétfő | 15:00 | 17:00 | Színházlátogatás - alsó tagozat | Petőfi Színház |
30. | péntek | Népmese napja | |||
30. | péntek | Magyar Diáksport Napja | |||
30. | péntek | 10:00 | 12:00 | Világ leghosszabb tanórája | |
30. | péntek | 14:00 | 17:00 | Deák futás | Deák iskola |
2022. OKTÓBER
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
3-4. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
4. | kedd | Állatok világnapja | |||
5. | szerda |
Fogászati szűrővizsgálat |
orvosi rendelő | ||
6. | csütörtök | 8:00 | 8:20 | Ünnepi megemlékezés - iskolarádión keresztül | |
7. | péntek | 8:00 | 12:00 | Laborgyakorlat - 8. a osztály | Vetési labor |
10-13. | hétfő-csütörtök | Bemeneti mérés 8. évfolyam | |||
14. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai matematika csapatverseny | |
15. | szombat | Tanítási nap - hétfői munkarenddel | |||
17-18. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
20. | csütörtök | Ötödikes avató | |||
21. | péntek | 9:00 | 9:45 | Ünnepi megemlékezés | |
24-27. | hétfő-csütörtök | Bemeneti mérés - 6. évfolyam | |||
31. | hétfő | Munkaszüneti nap |
2022. NOVEMBER
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
1. | kedd | Mindenszentek - munkaszüneti nap | |||
7-8. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
8-9. | kedd-szerda | Sudoku - megyei bajnokság | |||
8-9. | kedd-szerda | Papírgyűjtés | udvar | ||
10. | csütörtök | Márton nap | |||
11. | péntek | Magyar Nyelv Napja | |||
11. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai anyanyelvi csapatverseny | |
14-15. | hétfő-kedd | Bemeneti mérés - 4. évfolyam | |||
16-17. | szerda-csütörtök | Bemeneti mérés - 5. évfolyam | |||
18. | péntek | 9:00 | 12:00 | Laborgyakorlatok - 8. b osztály | Vetési labor |
18. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai matematika csapatverseny országos döntő- írásbeli | Deák iskola |
18. | péntek | Kecske Kupa - 1. forduló | |||
21-22. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
21. | hétfő | 14:00 | 15:30 | Zrínyi matematikaverseny - 1. forduló | |
24. | csütörtök | Lotz anyanyelvi verseny - iskolai forduló | |||
24. | csütörtök | 16:30 | 18:00 | Ovisuli | |
25. | péntek | "Ne vásárolj semmit" Nap | |||
29. | kedd | 14:00 | 16:00 | Varga Tamás matematikaverseny - 1. forduló |
2022. DECEMBER
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
2. | péntek | 8. osztályosok felvételi vizsgára való jelentkezése | |||
5-6. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
5. | hétfő | 14:00 | 15:30 | Megyei Matematikaverseny -1. forduló | |
6. | kedd | Mikulás-járás | |||
6. | kedd | 5. osztályosok műsora sz 1. osztályosoknak | |||
9. | péntek | DIFER mérés vége | |||
12-16. | Öko-karácsony | ||||
14-15. | szerda-csütörtök | Karácsonyi vásár | |||
20. | kedd | Karácsonyi ünnepély | |||
21. | szerda | Tanításnélküli munkanap | |||
22-31. | csütörtök- szombat | Téli szünet |
2023. JANUÁR
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
2-8. | hétfő-vasárnap | Téli szünet | |||
9-10. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
9. |
hétfő |
NETFIT mérés kezdete | |||
13. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai természettudományos csapatverseny |
|
13. | péntek | NyelvÉSZ - iskolai forduló | |||
20. | péntek | I. félév vége | |||
20. | péntek | Osztályozó értekezlet | |||
21. | szombat | 10:00 | 12:00 | Központi írásbeli felvételi vizsga | |
23-24. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
23. | hétfő | II. félév kezdete | |||
23. | hétfő | Magyar Kultúra Napja | |||
24. | kedd | 14:00 | 16:00 | Varga Tamás matematikaverseny - 2. forduló | |
25. | szerda | 15:00 | 17:00 | Félévi értekezlet | |
26. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | Ovisuli | |
27. | péntek | Félévi értesítők kiosztása | |||
30. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - alsó tagozat | osztálytermek |
31. | kedd | 14:00 | 16:00 | Pótló központi írásbeli felvételi vizsga | |
31. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - felső tagozat | osztálytermek |
2023. FEBRUÁR
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
2. | csütörtök | Medve nap (alsó tagozat) | |||
2. | csütörtök | Vizes élőhelyek világnapja | |||
3. | péntek | 8:00 | 12:00 | Laborgyakorlatok - 7. a osztály | Vetési labor |
3. | péntek | 14:00 | 16:00 | Farsang - alsó tagozat | |
6. | hétfő | 14:00 | 16:00 | Megyei Matematikaverseny - 2. forduló | |
6-7. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
10. | péntek | Tájékoztató az írásbeli felvételi eredményekről | |||
10. | péntek | Farsang - felső tagozat | |||
16. | csütörtök | Bemutató órák az 1. osztályban - óvónéniknek | |||
17. | péntek | Bolyai természettudományos csapatverseny - országos döntő írásbeli | |||
17. | péntek | 14:00 | 15:30 | Zrínyi matematikaverseny 2. forduló | |
20-21. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
22. | szerda | Továbbtanulási lapok leadásának határideje | |||
24. | péntek | NyelvÉSZ - megyei forduló | |||
27. | hétfő | Szóbeli felvételik kezdete |
2023. MÁRCIUS
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
2. | csütörtök | 16:00 | 17:00 | Tájékoztató az etika / hit- és erkölcstan oktatásról | |
7-10. | hétfő-péntek | Pénz7 | |||
6-7. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
6. | hétfő | 14:00 | 15:00 | Kabóca Bábszínház előadása | Kossuth terem |
6. | hétfő | 9:00 | 13:00 | Ismerem a városom?! - vetélkedő | Pannon Egyetem |
9. | csütörtök | 15:00 | 18:00 | Színházlátogatás - felső tagozat | Petőfi Színház |
10. | péntek | 10:00 | 11:00 | Elsősegély előadás - 4. évfolyam | |
10. | péntek | Diákolimpia - kézilabda III. korcsoport | Noszlopy | ||
10. | péntek | 15:00 | 16:30 | Kecske Kupa matematikaverseny | felső termek |
10-11. | péntek-szombat | Szabó Szabolcs Vándorkupa | Pápa | ||
13. | hétfő | 10:00 | 11:00 | Kalandozások a hangszerek birodalmában - 2. évfolyam | Zeneiskola |
14. | kedd | Szóbeli felvételik vége | |||
14. | kedd | 13:00 | 14:00 | Március 15. / Ünnepi műsor | |
14. | kedd | 11:00 | 12:00 | Koszorúzás | iskola előtt |
15. | szerda | Nemzeti ünnep - munkaszüneti nap | |||
16. | csütörtök | 10:00 | 11:30 | Kenguru matematikaverseny | könyvtár |
16. | csütörtök | 15:00 | 16:00 | Zrínyi Ilona és Megyei matematikaverseny - eredményhirdetés | tornaterem |
17-18. | péntek-szombat | Lotz János verseny - orzságos döntő | Bonyhád | ||
20-23. | hétfő-csütörtök | Kimeneti mérés - 7. évfolyam | |||
21-22. | kedd-szerda | Tanulói adatlapok módosítása | |||
20-21. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
21. | kedd | Bűvösvölgy - 6. évfolyam | Budapest | ||
21. | kedd | 14:00 | 16:00 | Öveges fizikaverseny - megyei forduló | Eötvös terem |
22. | szerda | Víz Világnapja | |||
22. | szerda | 14:30 | 15:30 | Tankerületi Logikaverseny | Botev iskola |
23. | csütörtök | 13:30 | Diákolimpia - mezei futás | ||
23. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | Ovisuli | |
24. | péntek | 14:00 | 16:00 | Hevessy kémiaverseny - megyei forduló | |
24. | péntek | 8:00 | 12:00 | Vetési labor - 7. a | Vetési |
24. | péntek | 14:00 | 16:00 | Kecske Kupa 2. forduló | |
24. | péntek | Tudásbajnokság - megyei forduló | Dózsa iskola | ||
28. | kedd | 14:00 | 15:00 | Bem matematikaverseny | |
28. | kedd | 16:30 | 18:00 | SZM értekezlet | |
29-30. | szerda-csütörtök | Tavaszi vásár | Kossuth terem | ||
30. | csütörtök | Diákolimpia - mezei futás | |||
31. | péntek | Teleki Pál földrajzverseny |
2023. ÁPRILIS
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
3-4. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
3. | hétfő | Közös óra a Bárczi iskola diákjaival - 6. a | |||
4. | kedd | 8:00 | Sulizsák - ruhagyűjtés | ||
4. | kedd | Tanításnélküli munkanap - Diáknap |
|||
5. | szerda | Tanításnélküli munkanap | |||
6-11. | csütörtök-kedd | Tavaszi szünet | |||
12. | szerda | Költészet Napja | |||
13-14. | csütörtök-péntek | Kimeneti mérés - 8. évfolyam | |||
17-18. | hétfő-kedd | Kimeneti mérés - 8. évfolyam | |||
17-18. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
17. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Fogadóóra | |
18. | kedd | 9:00 | 13:00 | Látogatás a Tudásközpontba - 5. a | |
20-21. | csütörtök-péntek | 8:00 | 19:00 | 1. osztályosok beiratkozása | |
20. | csütörtök | 13:00 | 14:00 | LEP - 7. évfolya | Hangvilla |
20. | csütörtök | Malmok a Séden verseny - döntő | |||
21. | péntek | Föld Napja | |||
21. | péntek | Zrínyi matematikaverseny - országos döntő | Kossuth iskola | ||
24-28. | hétfő-péntek | Fenntarthatósági témahét | |||
28. | péntek | Középfokú felvételiről való értesítés | |||
29. | szombat | NyelvÉSZ - országos döntő | Szeged |
2023. MÁJUS
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
1. | hétfő | Munkaszüneti nap - Május 1. | |||
2-3. | kedd-szerda | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
2-5. | kedd-péntek | Kimeneti mérés - 6. évfolyam | |||
2. | kedd | Fényképezés - 8. évfolyam | |||
2. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - alsó tagozat | osztálytermek |
3. | szerda | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - felső tagozat | osztálytermek |
3-4. | szerda-csütörtök | Papírgyűjtés | |||
8-12. | hétfő-péntek | Kossuth-hét | |||
10. | szerda | Madarak és Fák Napja | |||
12. | péntek | 17:00 | Kossuth Gála | Hangvilla | |
15-16. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
15. | hétfő | 8:00 | 10:00 | Pénzügyi előadás - 7. a | Közgáz |
16. | kedd | 8:00 | 10:00 | Pénzügyi előadás - 7. b | Közgáz |
20. | szombat | Kecske Kupa - országos döntő | Kecskemét | ||
22. | hétfő | 8:00 | 12:00 | 8. osztályosok írásbeli vizsgája | |
23-24. | kedd-szerda | 8. osztályosok szóbeli vizsgája | |||
23-26. | kedd-péntek | Kimeneti mérés - 4., 5. évfolyam | |||
26. | péntek | Pünkösdi királyválasztás | udvar | ||
29. | hétfő | Munkszüneti nap - Pünkösd hétfő | |||
30. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - leendő 1. osztályosok szüleinek |
2023. JÚNIUS
dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
2. | péntek | 8:00 | 8:20 | Az összetartozás napja - ünnepi megemlékezés | |
5. | hétfő | Környezetvédelmi Világnap | |||
5-6. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza és napközi befizetése | gondnokság |
8. | csütörtök | Óceánok Világnapja | |||
15. | csütörtök | Tanításnélküli munkanap - pályaorientációs nap | |||
15. | csütörtök | 12:00 | 8. évfolyam búcsúműsora |
||
16. | péntek | Utolsó tanítási nap | |||
17. | szombat | 9:00 | 10:00 | Tanévzáró ünnepély, ballagás | udvar vagy tornaterem |
22. | csütörtök | Tanévzáró értekezlet | |||
21-23. | szerda-péntek | Beiratkozás a középiskolákba |