16. oldal / 16
2024. AUGUSZTUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 6. | kedd | 10:00 | 12:00 | Tankönyvek szállítása | |
| 7. | szerda | 9:00 | 13:00 | Ügyeleti nap | |
| 21. | szerda | 9:00 | 13:00 | Ügyeleti nap | |
| 22. | csütörtök | 9:00 | 11:00 | Alakuló értekezlet | Bolyai terem |
| 22. | csütörtök | 13:00 | 17:00 | Continental társadalmi munka | alagsor |
| 23. | péntek | 11:00 | 12:00 | Balesetvédelmi és munkavédelmi oktatás | Bolyai terem |
| 26. | hétfő | 8:00 | 11:00 | Javítóvizsga | Herman terem |
| 27. | kedd | 16:00 | 17:00 | Találkozás az 1. osztályosokkal, szülői értezlet 1. osztályosok szüleinek | |
| 28. | szerda | 8:00 | 12:00 | SZM társadalmi munka | udvar |
| 29. | csütörtök | 8:00 | 11:00 | Tanévnyitó értekezlet | Bolyai terem |
| 30. | péntek | 17:00 | 18:00 | Tanévnyitó ünnepély | udvar |
2024. SZEPTEMBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 2. | hétfő | 1. tanítási nap | |||
| 2. | hétfő | 9:00 | 9:30 | iskola gyűlés - felső tagozat | Kossuth terem |
| 4. | szerda | 17:00 | 18:00 | SZM értekezlet | Bolyai terem |
| 9. | hétfő | 17:00 | 18:00 | 1-4. osztályosok szülői értekezlete | osztálytermek |
| 10. | kedd | 17:00 | 18:00 | 5-8. osztályosok szülői értekezlet | osztálytermek |
| 13. | péntek | 8:00 | 11:00 | osztályok fényképezése | Kossuth terem |
| 9-10. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 17. | kedd | 7:45 | 8:00 | Kabóca kétkeréken | udvar |
| 18. | szerda | Kresz Feszt | Kossuth utca | ||
| 19. | csütörtök | 1. osztályosok fényképezése | Kossuth terem | ||
| 19. | csütörtök | 8:00 | 8:15 | Kossuth szobor koszorúzása | iskola előtt |
| 22. | péntek | 9:00 | 12:00 | Autómentes Nap | |
| 23-26. | hétfő-csütörtök | 8. évfolyam - POM | osztálytermek | ||
| 27. | péntek | Magyar Diáksport Napja | |||
| 30. | hétfő | 11:00 | 12:00 | A világ legnagyobb tanórája | |
| 30. | hétfő | Népmese napja | |||
| 30. | hétfő | Csomagolásmentes Világnap |
2024. OKTÓBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | kedd | Zene Világnapja | |||
| 2. | szerda | 8:00 | 12:00 | Fogászati szűrővizsgálat | orvosi rendelő |
| 4. | péntek | Állatok világnapja | |||
| 4. | péntek | 8:00 | 8:20 | Ünnepi megemlékezés - iskolarádión keresztül | |
| 7-8. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 11. | péntek | 8:00 | 12:00 | Laborgyakorlat - 8. a osztály | Vetési labor |
| 12. | szombat | 8:00 | 10:00 | Társadalmi munka a szülőkkel | udvar |
| 15. | kedd | 9:00 | 11:00 | Pályaválasztási és szakmabemutatónap | ActiCity |
| 16-17. | szerda-csütörtök | Papírgyűjtés | udvar | ||
| 18. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai matematika csapatverseny | |
| 22. | kedd | 9:00 | 9:45 | Ünnepi megemlékezés | |
| 23. | szerda | Október 23. nemzeti ünnep munkaszüneti nap | |||
| 24. | csütörtök | Halloween buli | |||
| 28-31. | hétfő-csütörtök | Őszi szünet ![]() |
2024. NOVEMBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | péntek | Mindenszentek - munkaszüneti nap | |||
| 5. | kedd | Sudoku - vármegyei bajnokság | |||
| 5. | kedd | Látogatás a Digitális Tudásközpontba - 5. b, 6. a, 5. a | Digitális Tudásközpont | ||
| 6. | szerda | Látogatás a Digitális Tudásközpontba - 6. b, 7. a, 7. b | Digitális Tudásközpont | ||
| 7. | csütörtök | Látogatás a Digitális Tudásközpontba - 4. b | Digitális Tudásközpont | ||
| 8. | péntek |
Látogatás a Digitális Tudásközpontba - 4. a, 8. a |
Digitális Tudásközpont | ||
| 8. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai anyanyelvi csapatverseny | |
| 11-12. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 11. | hétfő | Márton nap | |||
| 11. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Fogadóóra | |
| 12. | kedd | Látogatás a Digitális Tudásközpontba - 8. b | Digitális Tudásközpont | ||
| 13. | szerda | Magyar Nyelv Napja | |||
| 15. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai matematika csapatverseny országos döntő- írásbeli | Deák iskola |
| 15. | péntek | Látogatás a Digitális Tudásközpontba - 3. a, 3. b | Digitális Tudásközpont | ||
| 19. | kedd | 14:00 | 15:00 | Szabó Szabolcs Vándorkupa - online forduló | |
| 22. | péntek | 9:00 | 12:00 | Laborgyakorlatok - 8. b osztály | Vetési labor |
| 22. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos döntő - írásbeli | |
| 23. | szombat | 9:00 | 11:00 | Ovisuli | |
| 25. | hétfő | 14:00 | 15:30 | Zrínyi matematikaverseny - 1. forduló | |
| 26. | kedd | 14:00 | 16:00 | Varga Tamás matematikaverseny - 1. forduló | |
| 30. | szombat | Bolyai matematika csapatverseny országos döntő - szóbeli |
2024. DECEMBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 2-3. | hétfő-kedd | 7:0-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 2. | hétfő | 8. osztályosok felvételi vizsgára való jelentkezése | |||
| 2. | hétfő | 14:00 | 15:30 | Megyei Matematikaverseny -1. forduló | |
| 4. | szerda | NyelvÉSZ - iskolai forduló | |||
| 6. | péntek | Mikulás-járás | |||
| 6. | péntek | 5. osztályosok műsora sz 1. osztályosoknak | |||
| 6. | péntek | DIFER mérés vége | |||
| 6. | péntek | 14:30 | 16:30 | Kecske Kupa - 1. forduló | |
| 7. | szombat | Munkanap | |||
| 7. | szombat | Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos döntő - szóbeli | |||
| 9-10. | hétfő-kedd | Öko-karácsony- kézműves foglalkozások | |||
| 12-13. | csütörtök-péntek | Karácsonyi vásár | |||
| 14. | szombat | Munkanap | |||
| 20. | péntek | Karácsonyi ünnepély | |||
| 21-31. | szombat-kedd | Téli szünet ![]() |
2025. JANUÁR
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1-5. | szerda-vasárnap | Téli szünet ![]() |
|||
| 9. |
csütörtök |
NETFIT mérés kezdete | |||
| 10. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai természettudományos csapatverseny |
|
| 13-14. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 16. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | Ovisuli | |
| 17. | péntek | I. félév vége | |||
| 17. | péntek | Osztályozó értekezlet | |||
| 18. | szombat | 10:00 | 12:00 | Központi írásbeli felvételi vizsga | |
| 20. | hétfő | II. félév kezdete | |||
| 20. | hétfő | Magyar Kultúra Napja | |||
| 21. | kedd | 14:00 | 16:00 | Varga Tamás matematikaverseny - 2. forduló | Herman terem |
| 22. | szerda | NyelvÉSZ - vármegyei forduló | |||
| 23. | csütörtök | 15:00 | 17:00 | Félévi értekezlet | |
| 23. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | SZM értekezlet | |
| 24. | péntek | Félévi értesítők kiosztása | |||
| 27. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - alsó tagozat | osztálytermek |
| 28. | kedd | 14:00 | 16:00 | Pótló központi írásbeli felvételi vizsga | |
| 28. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - felső tagozat | osztálytermek |
| 31. | péntek | Vizes élőhelyek világnapja |
2025. FEBRUÁR
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 3. | hétfő | Medve nap (alsó tagozat) | |||
| 3. | hétfő | 14:00 | 16:00 | Megyei Matematikaverseny - 2. forduló | |
| 3-4. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-17:00 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 6. | csütörtök | 8:00 | 10:00 | Bemutató órák - óvónéniknek | |
| 7. | péntek | 14:00 | 18:00 | Farsang - felső tagozat | |
| 7. | péntek | Tájékoztató az írásbeli felvételi eredményekről | |||
| 9-14. | Sítábor | Olaszország | |||
| 14. | péntek | 14:00 | 16:00 | Farsang - alsó tagozat | |
| 14. | péntek | Bolyai természettudományos csapatverseny - országos döntő írásbeli | |||
| 15. | szombat | 18:00 | 24:00 | Kossuth bál | Hangvilla |
| 20. | csütörtök | Továbbtanulási lapok leadásának határideje | |||
| 21. | péntek | 14:00 | 15:30 | Zrínyi matematikaverseny 2. forduló | |
| 28. | péntek | Tanításnélküli munkanap |
2025. MÁRCIUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 3. | hétfő | Vadvilág Napja | |||
| 3-7. | hétfő-péntek | Pénz7 | |||
| 3. | hétfő | Szóbeli felvételik kezdete | |||
| 3-4. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-17:00 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 4. | kedd | 14:00 | 17:00 | Varga Tamás matematikaverseny - 3. forduló | |
| 7. | péntek | 8:00 | 12:00 | Laborgyakorlatok - 7. a | Vetési labor |
| 8. | szombat | Bolyai természettudományos csapatverseny - országos döntő | |||
| 13. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | Ovisuli | |
| 14. | péntek | Március 15. / Ünnepi műsor | |||
| 14. | péntek | Koszorúzás | iskola előtt | ||
| 19. | szerda | Tudásbajnokság - vármegyei forduló | |||
| 20. | csütörtök | Szóbeli felvételik vége | |||
| 20. | csütörtök | 10:00 | 11:30 | Kenguru matematikaverseny | könyvtár |
| 21. | péntek | Víz világnapja | |||
| 21. | péntek | 8:00 | 12:00 | Laborgyakorlatok - 7. b osztály | Vetési labor |
| 21. | péntek | 15:00 | 16:30 | Kecske Kupa matematikaverseny - 2. forduló | felső termek |
| 24-28. | hétfő-péntek | Digitális témahét | |||
| 24-26. | hétfő-szerda | Kompetenciamérés - 7. évfolyam | |||
| 25-27. | kedd-csütörtök | Tanulói adatlapok módosítása | |||
| 25. | kedd | Bartók Béla születésnapja - népdaléneklési verseny | |||
| 31. | hétfő | 16:00 | 17:00 | Fogadóóra |
2025. ÁPRILIS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1-2. | szerda-csütörtök | 7:30-10:00 | 14:00-17:00 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 3-7. | csütörtök-péntek, hétfő | 6. évfolyam kompetenciamérés | |||
| 7-11. | hétfő-péntek | Fenntarthatósági témahét | |||
| 10-11. | csütörtök-péntek | 8:00 | 19:00 | 1. osztályosok beiratkozása | |
| 11. | péntek | Költészet napja | |||
| 12. | szombat | NyelvÉSZ - országos döntő | |||
| 14-15. | hétfő-kedd | Tavaszi vásár | Kossuth terem | ||
| 16. | szerda | Föld Napja | |||
| 17-27. | csütörtök-vasárnap | Tavaszi szünet ![]() |
|||
| 17-19. | csütörtök-szombat | Zrínyi matematikaverseny - országos döntő | Miskolc | ||
| 28. | hétfő | 16:30 | 17:30 | SZM értekezlet | Bolyai terem |
| 29. | kedd | Tánc Világnapja |
2025. MÁJUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | csütörtök | Munkaszüneti nap - Május 1. | |||
| 2. | péntek | Pihenőnap | |||
| 1-4. | csütörtök-vasárnap | Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | |||
| 5. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - alsó tagozat | osztálytermek |
| 5-6. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-17:00 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 6. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - felső tagozat | osztálytermek |
| 5-7. | hétfő-szerda | Kompetenciamérés 8. évfolyam | |||
| 5. | hétfő | 8. osztályosok értesítése a felvételi eredményekről | |||
| 5. | hétfő | Diákolimpia - atlétika többpróba | |||
| 9. | péntek | Madarak és Fák Napja | |||
| 9. | péntek | 17:00 | NETFIT mérés vége | ||
| 9-10. | péntek-szombat | Szabó Szabolcs Vándorkupa | Siófok | ||
| 14-15. | szerda-csütörtök | Papírgyűjtés | |||
| 17. | szombat | Tanítás nélküli munkanap - Pályaorientációs nap | |||
| 19. | hétfő | Kompetenciamérés 4. évfolyam | |||
| 20. | kedd | 8. osztályosok év végi vizsgája - írásbeli | |||
| 21-22. | szerda-csütörtök | 8. osztályosok év végi vizsgája - szóbeli | |||
| 23. | péntek | Tanítás nélküli munkanap - Diáknap | |||
| 24. | szombat | Kecske Kupa - döntő | Kecskemét | ||
| 26-27. | hétfő-kedd | Kompetenciamérés - 5. évfolyam | |||
| 31. | szombat | Családi nap - SZM szervezése |
2025. JÚNIUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 2. | hétfő | Pünkösdi királyválasztás | udvar | ||
| 2-3. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-17:00 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 4. | szerda | 8:00 | 8:20 | Az összetartozás napja - ünnepi megemlékezés | |
| 6. | péntek | Óceánok Világnapja | |||
| 9. | hétfő | Pünkösd hétfő - munkaszüneti nap | |||
| 11-12. | kedd-szerda | Kalandozások a hangszerek birodalmában | |||
| 19. | csütörtök | Tanításnélküli munkanap - osztályozó értekezlet | |||
| 20. | péntek | 12:00 | 8. évfolyam búcsúműsora |
||
| 20. | péntek | Utolsó tanítási nap | |||
| 21. | szombat | Tanévzáró ünnepély, ballagás | udvar vagy tornaterem | ||
| 26. | csütörtök | Tanévzáró értekezlet | |||
| 30.-július 2. | hétfő-szerda | Beiratkozás a középiskolákba |






