9. oldal / 16
2017. AUGUSZTUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 4. | péntek | 8:30 | 10:30 | Tankönyvek szállítása | Könyvtár |
| 21. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Rendkívüli szülői értekezlet / 1. a osztály | 1. a osztály tanterme |
| 24. | csütörtök | 9:00 | Alakuló értekezlet | Balatoncsicsó | |
| 25. | csütörtök | 8:30 | 9:30 | Tűz- és munkavédelmi oktatás | Herman terem |
| 28. | hétfő | 8:00 | 11:00 | Javító és osztályozó vizsga | |
| 29. | kedd | 8:00 | 10:00 | Osztályozó vizsga | |
| 30. | szerda | 8:00 | 10:00 | Osztályozó vizsga | |
| 30. | szerda | 13:00 | 15:00 | Tanévnyitó értekezlet | Herman terem |
| 31. | szerda | 17:00 | 17:30 | Tanévnyitó ünnepély | udvar |
2017. SZEPTEMBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | péntek | 1. tanítási nap, 4 tanóra, tankönyvosztás |
tantermek | ||
| 1. | péntek | 17:00 | 18:00 | Az 1. osztályosok szüleinek szülői értekezlet | osztálytermek |
| 4-5. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza fizetése | gondnokság |
| 5. | kedd | Ortopédiai vizsgálat | orvosi szoba | ||
| 6. | szerda | 17:00 | 18:00 | SZM ülés | Herman terem |
| 8. | péntek | 8:00 | 12:00 | Védd a zöldet - túra | Kertek és Kolostorok |
| 8. | péntek | Tisztasági vizsgálat - 6. évfolyam | orvosi szoba | ||
| 11. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Alsós szülői értekezlet | osztálytermek |
| 12. | kedd | 17:00 | 18:00 | Felsős szülői értekezlet | osztálytermek |
| 12. | kedd | Szent László Kiállítás megtekintése 3. b | Laczkó Dezső Múzeum | ||
| 13. | szerda | Szent László Kiállítás megtekintése 3. a | Laczkó Dezső Múzeum | ||
| 14. | csütörtök | Szent László Kiállítás megtekintése 4. a-b | Laczkó Dezső Múzeum | ||
| 15. | péntek | Fiatalok Napja | Aréna | ||
| 18-19. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 18. | hétfő | 14:00 | 15:30 | DADA - 3. évfolyam | |
| 18. | hétfő | Zebulon - 1. osztályosok köszöntése | |||
| 18. | hétfő | 13:00 | 14:00 | Biztonságos közlekedés - rendőrségi előadás 1. évf | |
| 19. | kedd | 7:45 | 8:00 | Kossuth szobor koszorúzása | iskola előtt |
| 19. | kedd | 9:00 | 9:30 | Kossuth szobor koszorúzása | Laktanya |
| 19. | kedd | 14:00 | 15:00 | Fenntarthatósági eladás | Agóra |
| 19. | kedd | Gerincszűrés - 1. évfolyam | |||
| 20. | szerda | 13:00 | 14:30 | DADA - 4. évfolyam | |
| 20. | szerda | 14:30 | 15:00 | Biztonságos közlekedés - rendőrségi előadás 2. évf. | |
| 21. | csütörtök | 7:45 | 8:00 |
Iskolagyűlés - alsó tagozat |
Kossuth terem |
| 21. | csütörtök | 8:00 | 12:00 | KRESZ FESZT | Kossuth utca |
| 22. | péntek | 7:45 | 8:00 | Iskolagyűlés - felső tagozat | Kossuth terem |
| 22. | péntek | 9:00 | 11:00 | Autómentes Nap - 5. évfolyam | Óváros tér |
| 22. | péntek | 11:00 | 12:00 | Hajóskapitány mesél - interaktív előadás (2. a) | Agóra |
| 22. | péntek | Tisztasági vizsgálat - 5. évfolyam | orvosi szoba | ||
| 25. | hétfő | 14:00 | 16:00 | A Nagy Háború nyomában - történelmi séta | |
| 26. | kedd | 8:00 | 14:00 | Tájoló Nap - pályaválasztási nap 8. b | |
| 26. | kedd | Tisztasági vizsgálat - 8. évfolyam | |||
| 28. | csütörtök | 11:00 | 14:00 | Drogok és kábítószerek - előadás 7. a, 8. évf. | |
| 29. | péntek | Média hatásai - rendőrségi előadás 6. a, 5. b | |||
| 29. | péntek | 12:00 | 14:00 | Állatkerti séta 6. b | Állatkert |
| 30. | szombat | Családi Nap - 7. a osztály |
2017. OKTÓBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 2-3. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
| 2. | hétfő | 8:00 | 10:00 | 1. osztályosok fényképezése | osztálytermek |
| 2. | hétfő | 12:00 | 14:00 | Állatkerti séta 6. a | Állatkert |
| 2. | hétfő | 14:00 | 16:00 | A Nagy Háború Nyomában 2. forduló | |
| 2. | hétfő | 15:00 | 17:00 | Színházlátogatás - Kincskereső Kisködmön | Petőfi Színház |
| 3. | kedd | Köztársaság Kupa | Stadion | ||
| 3. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - gyógytestnevelés | Bolyai terem |
| 4. | szerda | Állatok Világnapja | |||
| 6-7. | péntek-szombat | Pályaválasztási Kiállítás | Aréna | ||
| 6. | péntek | Ünnepi megemlékezés | |||
| 6. | péntek | 14:00 | 17:00 | Állatkerti vetélkedő - 2. b, 3. b | Állatkert |
| 12. | csütörtök | 11:00 | 12:00 | VSZC Közgazdasági Iskola bemutatkozása | Kossuth terem |
| 13. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló | felsős termek |
| 13. | péntek | 13:00 | DIFER - első osztályosk felmérése | ||
| 14. | szombat | DÖK kirándulás | Koloska | ||
| 16. | hétfő | 14:00 | 15:30 | Megyei Matematikaverseny I. forduló | Bolyai terem |
| 17. | kedd | 14:00 | 16:00 | Bátaszéki matematikaverseny / iskolai forduló | Bolyai terem |
| 16-17. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 17. | kedd | 14:00 | 15:00 | Fenntarthatósági előadás | Agóra |
| 18. | szerda | 14:00 | 17:00 | A Nagy Háború Nyomában - döntő | |
| 20. | péntek | 8:00 | 8:20 | Ünnepi megemlékezés | |
| 20. | péntek | 8:00 | 12:00 | Vetési Labor | Vetési Gimnázium |
| 23. | hétfő | Nemzeti ünnep - Munkaszüneti nap | |||
| 25. | szerda | 14:00 | 17:00 | Sudoku megyei - alsós | |
| 26. | csütörtök | 14:00 | 17:00 | Sudoku megyei - felsős | |
| 26. | csütörtök | 15:00 | 16:00 | Bolyai Matematikaverseny eredményhirdetése | Deák iskola |
| 26. | csütörtök | 15:00 | 17:00 | Színházlátogatás - 1.b, 2.a, 2. b, 3. a | Petőfi Színház |
| 27. |
péntek | DIFER / 1. osztályosok jelentése | |||
| 27. | péntek | 14:00 | 18:00 | Halloween buli | |
| 30-31. | hétfő-kedd | Őszi szünet ![]() |
2017. NOVEMBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | kedd | Mindenszentek / munkaszüneti nap | |||
| 2-3. | csütörtök-péntek | Őszi szünet ![]() |
|||
| 6. | hétfő | Őszi szünet utáni első tanítási nap | |||
| 6-7. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
| 9. | csütörtök | 11:00 | 14:00 | Előadások - iskolarendőr | osztálytermek |
| 10. | péntek | Márton nap - alsó tagozat | |||
| 10. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai Magyar Csapatverseny megyei forduló | felsős termek |
| 11. | szombat | 9:00 | 12:00 | Márton-napi szavalóverseny | Padányi iskola |
| 13. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Fogadóóra | tantermek |
| 13. | hétfő | Magyar Nyelv Napja | |||
| 15. | szerda | 14:00 | 15:00 | Bábszínházi előadás | Pegazus |
| 17. | péntek | Erőszak, konfliktus helyzetek - rendőrségi előadás 6. évf. | |||
| 18. | szombat | Bolyai Matematika Csapatverseny országos fordulója | Budapest | ||
| 20-21. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 20. | hétfő | 14:00 | 17:00 | Megyei Matematikaverseny 2. forduló | |
| 21. | kedd | 11:00 | 12:00 | Kalandozások a hangszerek birodalmában - 4. évf. | Zeneiskola |
| 21. | kedd | 14:00 | 15:00 | Fenntarthatósági előadás | Agóra |
| 22. | szerda | Tolerancia, másság - rendőrségi előadás 5. évf. | |||
| 22. | szerda | 14:00 | 16:00 | Simonyi helyesírási verseny - iskolai forduló | |
| 22. | szerda | 15:00 | 16:00 | Bolyai Magyar Csapatverseny - eredményhirdetés | Deák iskola |
|
22-23. |
szerda-csütörtök | Papírgyűjtés | |||
| 22-23. | szerda-csütörtök | Fogászati szűrővizsgálat | |||
| 23. | csütörtök | 14:00 | 16:00 | Lotz helyesírási verseny - iskolai forduló | |
| 24. | péntek | 14:00 | 15:30 | Kecske Kupa I. forduló | Kossuth terem |
| 24. | péntek | 15:00 | 16:00 | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny - eredményhirdetés | Deák iskola |
| 24. | péntek | 8:00 | 12:00 | Vetési Labor | Vetési Gimnázium |
| 25. | szombat | 9:00 | 12:00 | Ovisuli | |
| 27-28. | hétfő-kedd | Fényképezés - Kállay Tamás | Kossuth terem | ||
| 28. | kedd | 14:00 | 16:00 | Varga Tamás matematikaverseny / iskolai forduló | Herman terem |
| 30. | csütörtök | 10:00 | 12:00 | Rendőrségi előadás / 8. évfolyam |
2017. DECEMBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | péntek | DIFER mérés befejezése | |||
| 1. | péntek | 8:00 | 16:00 | Hüllőkiállítás | Kossuth terem |
| 3. | vasárnap | Színház látogatás - Lúdas Matyi | Madách Színház | ||
| 4-5. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza fizetése | gondnokság |
| 4. | hétfő | 14:00 | 16:00 | PVSZ -témanap | Bolyai terem |
| 5. | kedd | 9:00 | 12:00 | Kalandozások a hangszerek birodalmában | Zeneiskola |
| 5. | kedd | 14:00 | 16:00 | Fenntarthatóságra nevelés - BABAKO előadás | Agóra |
| 6. | szerda | 8:00 | 10:00 | Mikulás-járás | |
| 8. | péntek | 8. osztályosok felvételi vizsgára való jelentkezése | |||
| 9. | szombat | 8:00 | 18:00 | Bolyai Magyar Csapatverseny országos döntője | Budapest |
| 12. | kedd | 17:00 | 18:00 | SZM ülés | Bolyai terem |
| 14. | csütörtök | 15:00 | 16:00 | Megyei Matematikaverseny - eredményhirdetés | Kossuth terem |
| 15. 18-19. | péntek hétfő-kedd | 7:00-8:00 | 13:00-17:00 | Karácsonyi vásár | földszint |
| 8. | hétfő | 7:30 | 15:30 | Színházlátogatás - 6. a németet tanulói | Szekszárd |
| 18. | hétfő | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 19. | kedd | 7:30 | 10:00 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 20. | szerda | 7:30 | 10:00 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 20. | szerda | Karácsonyi ünnepély | |||
| 21-22. | csütörtök-péntek | Tanítási szünet | |||
| 27-31. | Téli szünet ![]() |
2018. JANUÁR
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 3. | szerda | A téli szünet utáni első tanítási nap | |||
| 3-4. | szerda-csütörtök | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | Gondnokság |
| 8. | hétfő | 14:00 | 16:00 | DADA - 3. évfolyam | |
| 9. |
kedd |
NETFIT mérés kezdete | |||
| 11. | csütörtök | 14:00 | 16:00 | "Ki miben tudós?" vetélkedő | Noszlopy Gimnázium |
| 11. | csütörtök | 14:00 | 15:00 | Bem matematikaverseny | Deák iskola |
| 15. | hétfő | 14:00 | 16:00 | Bátaszéki matematikaverseny / II. forduló | |
| 15-16. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | Gondnokság |
| 18. | csütörtök | 16:30 | 18:00 | Ovisuli | |
| 20. | szombat | 10:00 | 12:00 | 8. osztályosok központi felvételi vizsgája |
középiskola |
| 20. | szombat | Kossuth bál | |||
| 22. | hétfő | Magyar Kultúra Napja, megemlékezés | |||
| 23. | kedd | 14:00 | 16:30 | Varga Tamás matematikaverseny - megyei forduló | tantermek |
| 24. | szerda | 15:00 | 17:30 | Színházlátogatás | Petőfi Színház |
| 25. | csütörtök | 14:00 | 15:00 | Lotz verseny - megyei forduló | |
| 25. | csütörtök | 14:00 | 16:00 | 8. osztályosok pótló központi felvételi vizsgája | |
| 26. | péntek | I. félév vége | |||
| 26. | péntek | Osztályozó értekezlet | |||
| 29. | hétfő | II. félév kezdete |
2018. FEBRUÁR
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | csütörtök | 15:00 | 16:00 | Bem Matematikaverseny - megyei forduló | Deák iskola |
| 1. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | SZM értekezlet | Bolyai terem |
| 2. | péntek | Medve nap (alsó tagozat) | |||
| 2. | péntek | Félévi értesítők kiosztása | |||
| 5-6. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | Gondnokság |
| 5. | hétfő | 15:00 | 17:00 | Félévi értekezlet | Herman terem |
| 5. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - alsó tagozat | tantermek |
| 5. | hétfő | 12:00 | 13:00 | Előadás az internet biztonságos használatáról - 5-6. évfolyam | tantermek |
| 5. | hétfő | 14:00 | 15:30 | DADA - 3. évfolyam | tantermek |
| 6. | kedd | 14:00 | 16:00 | Öveges fizikaverseny - iskolai forduló | Eötvös terem |
| 6. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - felső tagozat | tantermek |
| 7. | szerda | 14:00 | 16:00 | Kockanapok - 3. évfolyam | Laczkó Dezső Múzeum |
| 8. | csütörtök | Írásbeli vizsga eredményéről való értesítés | |||
| 8. | csütörtök | 14:00 | 16:00 | Németverseny - szóbeli forduló | Lovassy Gimnázium |
| 8. | csütörtök | 12:00 | 14:00 | Kockanapok - 5. a | Laczkó Dezső Múzeum |
| 9. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulója | Deák iskola |
| 9. | péntek | 14:00 | 16:30 | Farsang - alsó tagozat | Kossuth terem |
| 9. | péntek | 14:00 | 15:00 | NyelvÉSZ - iskolai forduló | |
| 12. | hétfő | 12:00 | 14:00 | Előadás az internet biztonságos használatáról - 7-8. évfolyam | tantermek |
| 13. | kedd | 9:00 | 12:00 | Kalandozásoka a hangszerek birodalmában | Zeneiskola |
| 14. | szerda | 15:00 | 17:30 | Színházlátogatás - Az Isten pénze | Petőfi Színház |
| 15. | csütörtök | 14:00 | 16:00 | I. Dunántúli TÉGY - megyei döntő | Báthory iskola |
| 15. | csütörtök | 15:00 | 16:00 | Bem eredményhirdetés | Deák iskola |
| 16. | péntek | 14:00 | 15:30 | Zrínyi matematikaverseny megyei fordulója | tantermek |
| 18-23. | vasárnap-péntek | Sítábor | Ravascletto | ||
| 19. | hétfő | Továbbtanulási lapok leadásának határideje | |||
| 19-20. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | Gondnokság |
| 20. | kedd | 9:00 | 11:00 | Ovisuli - nyílt órák | |
| 20. | kedd | 14:00 | 16:00 | Fenntarthatósági előadás | Agóra |
| 21. | szerda | 14:00 | 15:00 | Bábszínház - Pegazus | Hangvilla |
| 22. | csütörtök | Internetes világnap - rendőrségi előadások | |||
| 22. | csütörtök | 14:00 | 16:00 | Malmok a Séden - túra | Séd patak partja |
| 22. | csütörtök | 12:00 | 14:00 | Korcsolya - 5. b | Jégpálya |
| 23. | péntek | 15:00 | 18:00 | Farsang - felső tagozat | Kossuth terem |
| 26. | hétfő | 13:00 | 16:00 | 7mérföldes csizmában mesevetélkedő | Megyei Könyvtár |
| 27. | kedd | 14:00 | 16:30 | Varga Tamás Matematikaverseny / országos forduló | Herman terem |
| 27. | kedd | 14:00 | 16:00 | Országos angolverseny - megyei forduló | Rózsa úti iskola |
2018. MÁRCIUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | csütörtök | 8:00 | 9:00 | Ismerkedés a faipari szakmákkal | Táncsics iskola |
| 2. | péntek | 8:00 | 12:00 | Vetési labor | Vetési Gimnázium |
| 2. | péntek | 16:00 | 18:00 | Zrínyi eredményhirdetés | Lovassy Gimnázium |
| 3. | szombat | 9:00 | 13:00 | Simonyi helyesírási verseny - megyei forduló | Simony iskola |
| 5-6. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | Gondnokság |
| 5-9. | hétfő-péntek | Pénzügyi témahét | |||
| 5. | hétfő | 14:00 | 15:30 | DADA - 3. évfolyam | tantermek |
| 6. | kedd | 9:00 | 12:00 | Kalandozások a hangszerek birodalmában | Zeneiskola |
| 6. | kedd | 12:00 | 14:30 | BankVelem - pénzügyi előadások | tantermek |
| 6. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - Etika/hit- és erkölcstan oktatásról | Bolyai terem |
| 7. | szerda | 8:00 | 10:00 | Matalent3 mérés - 4. a osztály | Kalmár terem |
| 7. | szerda | 14:00 | 16:00 | Angolverseny | Lovassy Gimnázium |
| 8. | csütörtök | 10:30 | 11:00 | Nőnapi műsor - 2. b osztály | Idősek otthona |
| 8. | csütörtök | 12:00 | 14:00 | Lego kiállítás megtekintése - 5. a osztály | Laczkó Dezső Múzeum |
| 8. | csütörtök | 14:00 | 15:00 | Cholnoky Alapműveletiverseny | Cholnoky iskola |
| 9. | péntek | 9:00 | 11:00 | Bátaszéki matematikaverseny / országos döntő | Bátaszék |
| 10. | szombat | Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos fordulója | Budapest | ||
| 10. | szombat | Munkanap | |||
| 12. | hétfő | 9:00 | 16:00 | Kis Kavics Kupa | Budapest |
| 13. | kedd | 13:00 | 14:00 | Állásbörze - 6. évfolyam | Aréna |
| 14. | szerda | 11:00 | 12:00 | Március 15. / ünnepi műsor | |
| 14. | szerda | 11:00 | 12:00 | Koszorúzás | |
| 14. | szerda | Ideiglenes felvételi jegyzék | |||
| 15. | csütörtök | Nemzeti ünnep | |||
| 16. | péntek | Pihenő nap / Tanítási szünet | |||
| 19-20. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | Gondnokság |
| 20. | kedd | 10:00 | 11:15 | Kenguru matematikaverseny | |
| 21-22. | szerda-csütörtök | Tanulói adatlapok módosítása | |||
| 21-22. | szerda-csütörtök | Papírgyűjtés | |||
| 21. | szerda | 14:30 | 15:30 | Tankerületi Logikaverseny | Botev iskola |
| 22. | csütörtök | 14:00 | 16:00 | Játékos integrációs mozgás | Táncsics iskola |
| 22. | csütörtök | 16:30 | 18:00 | Ovisuli | |
| 23. | péntek | 14:00 | 16:00 | Hevessy kémia verseny - megyei forduló | |
| 23. | péntek | 14:00 | 17:00 | NyelvÉsz - megyei forduló | |
| 23-24. | péntek-szombat | Lotz - országos döntő | Bonyhád | ||
| 24. |
szombat |
10:00 | 11:30 | Kalmár László matematikaverseny - megyei forduló | |
| 25. | vasárnap | 8:00 | 15:00 | Arany János verseny - országos döntő | Budapest |
| 26. | hétfő | 14:00 | 16:00 | Technika és életvitelverseny - megyei forduló | Jedlik terem |
| 26. | hétfő | 13:00 | 16:00 | 7mérföldes csizmában mesevetélkedő | Megyei Könyvtár |
| 28-30. | szerda-péntek | Zrínyi matematikaverseny - országos döntő | Kecskemét | ||
| 28. | szerda | Tanítási szünet | |||
| 29. | csütörtök | Tavaszi szünet ![]() |
|||
| 30. | péntek | Nagypéntek - munkaszüneti nap |
2018. ÁPRILIS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 2. | hétfő | Húsvét hétfő - munkaszüneti nap | |||
| 3. | kedd | Tavaszi szünet ![]() |
|||
| 4-5. | szerda-csütörtök | 7:30-10:00 | 14:00-17:30 | Menza befizetése | Gondnokság |
| 9-13. | hétfő-péntek | Digitális témahét | |||
| 9. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Fogadóóra | tantermek |
| 10. | kedd | 15:00 | 16:00 | X. Tankerületi Logikaverseny eredményhirdetés | Botev iskola |
| 10. | kedd | 9:00 | 11:00 | Kalandozások a hangszerek birodalmában | Zeneiskola |
| 10. | kedd | 15:00 | 17:00 | Színházlátogatás - Szent Péter esernyője | Petőfi Színház |
| 11. | szerda | Költészet napja, megemlékezés | |||
| 12. | csütörtök | TÉGY verseny - országos döntő | Szombathely | ||
| 12-13. | csütörtök-péntek | 8:00 | 19:00 | 1. osztályosok beiratkozása | Titkárság |
| 13. | péntek | Ideiglenes felvételi lista | |||
| 13. | péntek | 14:00 | 16:00 | Tudásbajnokság - megyei forduló | |
| 13. | péntek | 16:30 | 22:00 | Szakmák éjszakája | Középiskolák |
| 14. | szombat | 9:00 | 12:00 | Kecske Kupa II. forduló | Kossuth terem |
| 16-17. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-17:30 | Napközi befizetése | Gondnokság |
| 16. | hétfő | 10:00 | 14:00 | 7mérföldes csizmában mesevetélkedő - megyei forduló | Megyei Könyvtár |
| 18. | szerda | 13:00 | 14:00 | Paks II. busz megtekintése | Óváros tér |
| 20. | péntek | Föld Napja | |||
| 20. | péntek | 14:00 | 16:00 | Idegennyelvi Szépkiejtési verseny | Botev iskola |
| 21. | szombat | Tanítás nélküli munkanap - Pályaorientációs nap | |||
| 23-27. | hétfő-péntek | Fenntarthatósági témahét | |||
| 23. | hétfő | 7:00 | 17:00 | Büvösvölgy - 6. a osztály | Budapest |
| 24. | kedd | 8:00 | 14:00 | Atlétika Diákolimpia | Városi Stadion |
| 24. | kedd | 14:00 | 18:00 | Gárdonyi Logikaverseny - országos döntő | Győr |
| 24. | kedd | 14:00 | 16:00 | Városi Kémiaverseny | Vetési Gimnázium |
| 24. | kedd | 14:00 | 15:30 | Látogatás a Bakony Karszt Zrt Múzeumában - 4. évf | |
| 25. | szerda | 14:00 | 15:30 | Látogatás a Bakony Karszt Zrt Múzeumában - 3. évf | |
| 26. | csütörtök | 14:00 | 18:00 | Gárdonyi Logikaverseny - országos döntő | Budapest |
| 26. | csütörtök | 15:00 | 17:00 | Színházlátogatás - alsó tagozat | Petőfi Színház |
| 27. | péntek | NETFIT mérés vége | |||
| 27. | péntek | Középfokú felvételiről való értesítés | |||
| 27-30. | péntek-hétfő | Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | Szabadka | ||
| 30. | hétfő | Pihenő nap - tanítási szünet |
2018. MÁJUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | kedd | Munka ünnepe- munkaszüneti nap | |||
| 2-3. | szerda-csütörtök | 7:30-10:00 | 14:00-17:30 | Menza befizetése | Gondnokság |
| 2. | szerda | Diáknap | |||
| 3. | csütörtök | 8:00 | 14:00 | Atlétika Diákolimpia | Városi Stadion |
| 3. | csütörtök | 9:30 | 13:30 | Mesterségem címere - szakmák bemutatója | Tótvázsony |
| 3. | csütörtök | 14:00 | 15:00 | Bábszínház - Pegazus | Hangvilla |
| 3. | csütörtök | Fényképezés - 8. osztály | |||
| 4. | péntek | 8:00 | 12:00 | Vetési labor | Vetési Gimnázium |
| 5. | szombat | Kenguru - eredményhirdetés | Budapest | ||
| 6. | vasárnap | 10:00 | 14:00 | Kálti Márk Történelemverseny - országos döntő | Budapest |
| 7. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - alsós | osztálytermek |
| 7. | hétfő | 13:00 | 14:00 | Kürtbemutató | osztálytermek |
| 7-8. | hétfő-kedd | 8:00 | 13:00 | Ásványkiállítás | folyosó |
| 8. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - felsős | osztálytermek |
| 11. | péntek | 8:00 | 12:00 | 8. osztályosok írásbeli vizsgája | |
| 11. | péntek | 4. osztályosok fényképezése | |||
| 12. | szombat | NyelvÉSZ - országos döntő | Szeged | ||
| 12. | szombat | 10:00 | 16:00 | Medve matekverseny - területi | Kertek és Kolostorok |
| 14-15. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | Gondnokság |
| 14-15. | hétfő-kedd | 8. osztályosok szóbeli vizsgája | |||
| 15. | kedd | 15:00 | 16:30 | Színházlátogatás - alsó tagozat | Petőfi Színház |
| 15. | kedd | 14:00 | 15:00 | Fenntarthatósági előadás | Agóra |
| 15. | kedd | Látogatás a Zeneiskolában - 1. osztályok | |||
| 16. | szerda | 8:00 | 12:00 | Idegennyelvi mérés | |
| 18. | péntek | Madarak és Fák Napja | |||
| 18. | péntek | Pünkösdi Király választása | |||
| 19. | szombat | 10:00 | 13:00 | Kecske Kupa - országos döntő | Kecskemét |
| 21. | hétfő | Pünkösd hétfő - munkaszüneti nap | |||
| 23. | szerda | 8:00 | 12:00 | Kompetenciamérés 6. és 8. évf. | |
| 25-26. | péntek-szombat | Kalmár László Matematikaverseny / országos forduló | Budapest | ||
| 26. | szombat | Tudásbajnokság - országos döntő | Szeged | ||
| 26. | szombat | Simonyi verseny - országos döntő | Budapest |
2018. JÚNIUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 4-5. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-17:30 | Menza és napközi befizetése | Gondnokság |
| 4. | hétfő | 8:00 | 8:20 | Az összetartozás napja, megemlékezés a hangoson keresztü | |
| 13. | szerda | Tanítás nélküli munkanap | |||
| 15. | péntek | Utolsó tanítási nap |
|||
| 15. | péntek | 12:00 | 8. évfolyam búcsúműsora | ||
| 16. | szombat | 9:00 | 10:30 | Tanévzáró ünnepély | udvar vagy tornaterem |
| 18-22. | hétfő-péntek | 8. osztályosok beiratkozása a középiskolákba | |||
| 21. | csütörtök | 9:00 | 12:00 | Év végi tanévzáró értekezlet | |
| 22. | péntek | Nevelőtestületi kirándulás |






