15. oldal / 16
2023. AUGUSZTUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 4. | péntek | 10:00 | 12:00 | Tankönyvek szállítása | Könyvtár |
| 9. | szerda | 9:00 | 13:00 | Ügyeleti nap | |
| 23. | szerda | 9:00 | 13:00 | Ügyeleti nap | |
| 24. | csütörtök | 9:00 | 11:00 | Alakuló értekezlet | Bolyai terem |
| 25. | péntek | 11:00 | 12:00 | Balesetvédelmi és munkavédelmi oktatás | Kossuth terem |
| 28. | hétfő | 8:00 | 11:00 | Javítóvizsga | Herman terem |
| 31. | csütörtök | 8:00 | 11:00 | Tanévnyitó értekezlet | Bolyai terem |
| 31. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | Tanévnyitó ünnepély | udvar |
2023. SZEPTEMBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | péntek | 1. tanítási nap | |||
| 1. | péntek | 16:00 | 18:00 | Az 1. osztályosok szüleinek szülői értekezlet | osztálytermek |
| 6. | szerda | 17:00 | 18:00 | SZM értekezlet | Bolyai terem |
| 7. | csütörtök | LEP - 5. a, 5. b, 4. a | Laczkó Dezső Múzeum | ||
| 11. | hétfő | 17:00 | 18:00 | 2-4. osztályosok szülői értekezlete | osztálytermek |
| 11. | hétfő | LEP - 3. b, 4. b, 3. a | Laczkó Dezső Múzeum | ||
| 12. | kedd | 17:00 | 18:00 | 5-8. osztályosok szülői értekezlet | osztálytermek |
| 12. | kedd | LEP - 6. a, 6. b | Laczkó Dezső Múzeum | ||
| 11-12. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi és menza befizetése | gondnokság |
| 13. | szerda | 15:00 | 17:00 | Nevelési értekezlet | Bolyai terem |
| 15. | péntek | 1. osztályosok fényképezése | Kossuth terem | ||
| 19. | kedd | 7:50 | 8:00 | Kossuth szobor koszorúzása | iskola előtt |
| 20. | szerda | 7:30 | 8:00 | Kabóca kétkeréken | iskola udvara |
| 21. | csütörtök | 14:00 | 16:00 | V-bike bemutató | Barátság park |
| 22. | péntek | 9:00 | 12:00 | Autómentes Nap | |
| 25-28. | hétfő-csütörtök | 8. évfolyam - POM | informatika terem | ||
| 26. | kedd | Láthatatlan kiállítás megtekintése 6. a, 7. a, 2. b | Kossuth utca | ||
| 28. | csütörtök | 8:00 | 10:00 | Próbamérés - 8. a | |
| 28. | csütörtök | 8:00 | 12:00 | Várostörténeti vetélkedő | |
| 28. | csütörtök | Láthatatlan kiállítás megtekintése - 4. a | |||
| 28. | csütörtök | Népmese napja | |||
| 29. | péntek | Magyar Diáksport Napja | |||
| 29. | péntek | Tanítás nélküli munkanap - Diáknap | Sobri Jóska Kalandpark | ||
| 29. | péntek | Csomagolásmentes Világnap |
2023. OKTÓBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 2. | hétfő | Zene Világnapja | |||
| 2. | hétfő | 10:00 | 12:00 | Világ legnagyobb tanórája | |
| 2. | hétfő | 12:40 | 14:00 | LEP - 7. évfolyam | tornaterem |
| 2-3. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
| 4. | szerda | Állatok világnapja | |||
| 4. | szerda |
Fogászati szűrővizsgálat |
orvosi rendelő | ||
| 6. | péntek | 8:00 | 8:20 | Ünnepi megemlékezés - iskolarádión keresztül | |
| 6. | péntek | 8:00 | 12:00 | Laborgyakorlat - 8. a osztály | Vetési labor |
| 7. | szombat | 9:00 | 12:00 | Társadalmi munka a szülőkkel | |
| 10. | kedd | 9:00 | 11:00 | Pályaválasztási és szakmabemutatónap | ActiCity |
| 13. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai matematika csapatverseny | |
| 16-17. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 20. | péntek | 9:00 | 9:45 | Ünnepi megemlékezés | |
| 23. | hétfő | Október 23. nemzeti ünnep munkaszüneti nap | |||
| 26. | csütörtök | Halloween buli | |||
| 30-31. | hétfő-kedd | Őszi szünet ![]() |
2023. NOVEMBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | szerda | Mindenszentek - munkaszüneti nap | |||
| 2-3. | csütörtök-péntek | Őszi szünet ![]() |
|||
| 6-7. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
| 7. | kedd | Sudoku - megyei bajnokság | |||
| 9. | csütörtök | LEP - 2. évfolyam | Kabóca Bábszínház | ||
| 10. | péntek | Márton nap | |||
| 10. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai anyanyelvi csapatverseny | |
| 13. | hétfő | Magyar Nyelv Napja | |||
| 13. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Fogadóóra | |
| 17. | péntek | 9:00 | 12:00 | Laborgyakorlatok - 8. b osztály | Vetési labor |
| 17. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai matematika csapatverseny országos döntő- írásbeli | Deák iskola |
| 18. | szombat | 9:00 | 11:00 | Ovisuli | |
| 20-21. | hétfő-kedd | 7:0-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 20. | hétfő | 14:00 | 15:30 | Zrínyi matematikaverseny - 1. forduló | |
| 24. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos döntő - írásbeli | |
| 28. | kedd | 14:00 | 16:00 | Varga Tamás matematikaverseny - 1. forduló | |
| 30. | csütörtök | 8. osztályosok felvételi vizsgára való jelentkezése |
2023. DECEMBER
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | péntek | NyelvÉSZ - iskolai forduló | |||
| 4-5. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Menza és napközi befizetése | gondnokság |
| 4. | hétfő | 14:00 | 15:30 | Megyei Matematikaverseny -1. forduló | |
| 6. | szerda | Mikulás-járás | |||
| 6. | szerda | 5. osztályosok műsora sz 1. osztályosoknak | |||
| 6. | szerda | 14:00 | 16:00 | Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Verseny - iskolai forduló | |
| 8. | péntek | DIFER mérés vége | |||
| 8. | péntek | 14:30 | 16:30 | Kecske Kupa - 1. forduló | |
| 18-19. | hétfő-kedd | Karácsonyi vásár | |||
| 20. | szerda | Karácsonyi ünnepély | |||
| 21. | csütörtök | Tanításnélküli munkanap | |||
| 22-31. | péntek-vasárnap | Téli szünet ![]() |
2024. JANUÁR
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1-7. | hétfő-vasárnap | Téli szünet ![]() |
|||
| 8-9. | hétfő-kedd | 7:0-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
| 9. |
kedd |
NETFIT mérés kezdete | |||
| 12. | péntek | 14:30 | 15:30 | Bolyai természettudományos csapatverseny |
|
| 18. | csütörtök | Ovisuli | |||
| 19. | péntek | I. félév vége | |||
| 19. | péntek | Osztályozó értekezlet | |||
| 20. | szombat | 10:00 | 12:00 | Központi írásbeli felvételi vizsga | |
| 22-23. | hétfő-kedd | 7:30-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 22. | hétfő | II. félév kezdete | |||
| 22. | hétfő | Magyar Kultúra Napja | |||
| 22. | hétfő | Síelés - 1. a | Eplény | ||
| 23. | kedd | 14:00 | 16:00 | Varga Tamás matematikaverseny - 2. forduló | Herman terem |
| 24. | szerda | Lotz János helyesírási és szövegértési verseny - 2. forduló | könyvtár | ||
| 24. | szerda | 14:00 | 16:00 | Országos Grafikus Programozási Verseny - iskolai forduló | Kalmár terem |
| 24. | szerda | 14:00 | 16:00 | Malmok a Séden | Jedlik terem |
| 25. | csütörtök | 15:00 | 17:00 | Félévi értekezlet | |
| 25. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | SZM értekezlet | |
| 26. | péntek | Félévi értesítők kiosztása | |||
| 26. | péntek | NyelvÉSZ - vármegyei forduló | |||
| 27. | szombat | Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Verseny - területi forduló | |||
| 29. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - alsó tagozat | osztálytermek |
| 30. | kedd | 14:00 | 16:00 | Pótló központi írásbeli felvételi vizsga | |
| 30. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - felső tagozat | osztálytermek |
2024. FEBRUÁR
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | csütörtök | Medve nap (alsó tagozat) | |||
| 2. | péntek | Vizes élőhelyek világnapja | |||
| 2. | péntek | 14:00 | 16:00 | Farsang - alsó tagozat | |
| 5-6. | héttfő-kedd | 7:00-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
| 5. | hétfő | 14:00 | 16:00 | Megyei Matematikaverseny - 2. forduló | |
| 6. | kedd | 14:00 | 16:00 | Öveges Fizikaverseny - iskolai forduló | Eötvös terem |
| 8. | csütörtök | 8:00 | 10:00 | Bemutató órák - óvónéniknek | |
| 9. | péntek | Tájékoztató az írásbeli felvételi eredményekről | |||
| 9. | péntek | Farsang - felső tagozat | |||
| 9. | péntek | Bolyai természettudományos csapatverseny - országos döntő írásbeli | |||
| 12. | péntek | 15:00 | 18:00 | Színházlátogatás - felső tagozat | Petőfi Színház |
| 16. | péntek | 14:00 | 15:30 | Zrínyi matematikaverseny 2. forduló | |
| 18-23. | Sítábor | Olaszország | |||
| 18-19. | hétfő-kedd | 7:00-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 20. | kedd | Kézilabda diákolimpia - városi döntő | |||
| 21. | szerda | Továbbtanulási lapok leadásának határideje | |||
| 23. | péntek | Tanításnélküli munkanap | |||
| 27. | kedd | Bábszínházlátogatás - alsó tagozat | Pegazus Bábszínház | ||
| 27. | kedd | Kézilabda diákolimpia - városi döntő |
2024. MÁRCIUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | péntek | Vadvilág Napja | |||
| 1. | péntek | 8:00 | 12:00 | Laborgyakorlatok - 7. a | Vetési labor |
| 4-5. | hétfő-kedd | 7:00-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
| 4. | hétfő | Szóbeli felvételik kezdete | |||
| 4-8. | hétfő-péntek | Pénz7 | |||
| 4-6. | hétfő-szerda | Kompetenciamérés - 7. évfolyam | |||
| 5. | kedd | 13:00 | 14:00 | London Bridge angolverseny - 5., 6. évfolyam | |
| 5. | kedd | 14:00 | 17:00 | Varga Tamás matematikaverseny - 3. forduló | |
| 6. | szerda | Bábszínházlátogatás - alsó tagozat | Kabóca Bábszínház | ||
| 6. | szerda | 15:00 | 16:00 | Zrínyi Ilona matematikaverseny vármegyei forduló eredményhirdetése | tornaterem |
| 7. | csütörtök | 17:00 | 18:00 | Ovisuli | |
| 7. | csütörtök | 16:30 | Tájékoztatás a hit- és erkölcstan oktatásról | ||
| 8. | péntek | Országos Grafikus Programozási Verseny - területi forduló | |||
| 9. | szombat | Bolyai természettudományos csapatverseny - országos döntő | |||
| 11. | hétfő | 8:00 | 11:00 | Tudatos közlekedés - 7. b osztály | |
| 11. | hétfő | 9:00 | 10:00 | Kalandozások a hangszerek birodalmában - 2. évfolyam | Zeneiskola |
| 11. | hétfő | 15:00 | 16:00 | Színházlátogatás - 7., 8. évfolyam | Petőfi Színház |
| 11. | hétfő | 14:00 | 16:00 | Simonyi helyesírási verseny - 5., 6. évfolyam | |
| 12. | kedd | 11:00 | Látogatás a Digitális Tudásközpontba - 7. a | ||
| 12. | kedd | 14:00 | 16:00 | Simonyi helyesírási verseny - 7., 8. évfolyam | |
| 12. | kedd | 15:00 | 16:00 | Színházlátogatás - alsó tagozat | Petőfi Színház |
| 12. | kedd | 14:00 | 16:00 | Öveges fizikaverseny - vármegyei forduló | Eötvös terem |
| 12. | kedd | 15:00 | 16:00 | Megyei matematikaverseny vármegyei forduló eredményhirdetése | Kossuth terem |
| 13. | szerda | 14:00 | 16:00 | Malmok a Séden | |
| 13. | szerda | Diákolimpia - mezei futás - városi forduló | |||
| 14. | csütörtök | 12:00 | 14:00 | Március 15. / Ünnepi műsor | |
| 14. | csütörtök | 11:00 | 12:00 | Koszorúzás | iskola előtt |
| 15. | péntek | Március 15. nemzeti ünnep - munkaszüneti nap | |||
| 18-19. | hétfő-kedd | 7:00-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 18. | hétfő | 14:00 | 15:00 | Bem matematikaverseny | |
| 20. | szerda | Szóbeli felvételik vége | |||
| 20. | szerda | 13:00 | 14:00 | Pályaorientációs előadás 7. a | |
| 21. | csütörtök | 10:00 | 11:30 | Kenguru matematikaverseny | könyvtár |
| 21. | csütörtök | Diákolimpia - Labdarúgás IV. korcsoport | |||
| 22. | péntek | Víz világnapja | |||
| 22. | péntek | 8:00 | 12:00 | Laborgyakorlatok - 7. b osztály | Vetési labor |
| 22. | péntek | 15:00 | 16:30 | Kecske Kupa matematikaverseny - 2. forduló | felső termek |
| 22. | péntek | Kalmár László matematikaverseny | |||
| 22. | péntek | Teleki Pál földrajzverseny | |||
| 23. | szombat | Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Verseny - országos forduló | |||
| 25. | hétfő | Bartók Béla születésnapja - népdaléneklési verseny | |||
| 25-26. | hétfő-kedd | Tavaszi vásár | Kossuth terem | ||
| 25-27. | hétfő-szerda | Kompetenciamérés - 6. évfolyam | |||
| 27. | szerda | 13:00 | 14:00 | Pályaorientációs előadás 7. b |
|
| 28-31. | csütörtök-vasárnap | Tavaszi szünet ![]() |
2024. ÁPRILIS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1-7. | hétfő-vasárnap | Tavaszi szünet ![]() |
|||
| 8-9. | hétfő-kedd | 7:00-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
| 8-12. | hétfő-péntek | Digitális témahét | |||
| 8-10. | hétfő-szerda | Tanulói adatlapok módosítása | |||
| 9-11. | kedd-csütörtök | 6. évfolyam kompetenciamérés | |||
| 9. | kedd | Diákolimpia - III. korcsoport labdarúgás | |||
| 9. | kedd | 14:30 | 15:00 | Peonza bemutató | udvar |
| 9. | kedd | 11:00 | 12:00 | Rendhagyó irodalomóra - 4. b | megyei könyvtár |
| 10. | szerda | Diákolimpia - mezei futás országos döntő | Gödöllő | ||
| 10. | szerda | 13:30 | 16:00 | Költészetnapi szavalóverseny | könyvtár |
| 11. | csütörtök | Költészet Napja - előadás a 8. évfolyam részére | Agóra | ||
| 12-14. | péntek-vasárnap | Zrínyi matematikaverseny - országos döntő | Kecskemét | ||
| 13. | szombat | Országos Grafikus Programozási Verseny - országos forduló | |||
| 15. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Fogadóóra | |
| 15. | hétfő | 14:00 | 16:00 | Simonyi Zsigmond helyesírásiverseny - 2. forduló | Kalmár terem |
| 16. | kedd | 11:00 | 12:00 | Internetbiztonsági előadás - 4. b | |
| 16. | kedd | 15:00 | 16:00 | A hercegnők titkos élete - színjátszó szakkör előadása | Kossuth terem |
| 17-18. | szerda-csütörtök | Papírgyűjtés | |||
| 17. | szerda | 14:00 | 16:00 | Malmok a Séden | |
| 17. | szerda | 14:30 | 15:30 | Bem matematikaverseny - 2. forduló | Deák iskola |
| 18. | csütörtök | Ruhazsák | |||
| 18-19. | csütörtök-péntek | 8:00 | 19:00 | 1. osztályosok beiratkozása | |
| 22-23. | hétfő-kedd | 7:00-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 22. | hétfő | Föld Napja | |||
| 22. | hétfő | Diákszínjátszó találkozó | Budapest | ||
| 22. | hétfő | Diákolimpia - III. korcsoport labdarúgás | |||
| 22-26. | hétfő-péntek | Fenntarthatósági témahét | |||
| 23. | kedd | 14:00 | 16:00 | Ukrán- magyar színházi előadás - 3. b, 4. b | Kossuth terem |
| 23. | kedd | 14:00 | 16:00 | Városi Kémia Laboratóriumiverseny | Vetési labor |
| 24. | szerda | 10:00 | 14:00 | Bátrak Ligája | Március 15. Sportcsarnok |
| 24. | szerda | Diákolimpia- III-IV. korcsoport atlétika egyéni | |||
| 25. | csütörtök | 10:00 | 12:00 | Fenntarthatósági előadás (Valeo) - 8. évfolyam | Kossuth terem |
| 26. | péntek | 9:00 | 10:00 | Kalandozások a hangszerek birodalmában - 2. évfolyam | zeneiskola |
| 26-27. | péntek-szombat | Szabó Szabolcs Vándorkupa | |||
| 27. | szombat | NyelvÉSZ - országos döntő | Szeged | ||
| 29. | hétfő | Tánc Világnapja | |||
| 29-30. | hétfő-kedd | Kompetenciamérés - 8. évfolyam | |||
| 29. | hétfő | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - alsó tagozat | osztálytermek |
| 30. | kedd | 17:00 | 18:00 | Szülői értekezlet - felső tagozat | osztálytermek |
2024. MÁJUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 1. | szerda | Munkaszüneti nap - Május 1. | |||
| 2. | csütörtök | Kompetenciamérés - 8. évfolyam | |||
| 2-3. | csütörtök-péntek | Hüllőkiállítás | Kossuth terem | ||
| 2. | csütörtök | 9:00 | 11:00 | Pályaorientációs előadás - 6. b | Szakipark |
| 2. | csütörtök | Diákolimpia - III. korcsoport atlétika egyéni | |||
| 3. | péntek | 8. osztályosok értesítése a felvételi eredményekről | |||
| 6. | hétfő | Diákolimpia - atlétika többpróba | |||
| 6-7. | hétfő-kedd | 7:00-10:00 | 14:00-16:30 | Menza befizetése | gondnokság |
| 10. | péntek | Madarak és Fák Napja | |||
| 10. | péntek | 17:00 | NETFIT mérés vége | ||
| 10-12. | péntek-vasárnap | Öveges fizikaverseny - országos döntő | Győr | ||
| 13. | Pünkösdi királyválasztás | udvar | |||
| 16-17. | csütörtök-péntek | Kompetenciamérés - 5. évfolyam | |||
| 20. | hétfő | Munkszüneti nap - Pünkösd hétfő | |||
| 21-22. | kedd-szerda | 7:00-10:00 | 14:00-16:30 | Napközi befizetése | gondnokság |
| 21. | kedd | 8. osztályosok év végi vizsgája - írásbeli | |||
| 22-23. | szerda-csütörtök | 8. osztályosok év végi vizsgája - szóbeli | |||
| 24. | péntek | Fenntarthatóság MindenKOR | |||
| 24-25. | péntek-szombat | Kalmár matematikaverseny - országos döntő | |||
| 25. | szombat | Kecske Kupa - döntő | Kecskemét | ||
| 27. | hétfő | Kompetenciamérés - 4. évfolyam | |||
| 30. | csütörtök | Jutasi őrmester túra |
2024. JÚNIUS
| dátum | nap | mettől | meddig | program | helyszín |
| 3-4. | hétfő-kedd | 7:00-10:00 | 14:00-16:30 | Menza és napközi befizetése | gondnokság |
| 4. | kedd | 8:00 | 8:20 | Az összetartozás napja - ünnepi megemlékezés | |
| 7. | péntek | Óceánok Világnapja | |||
| 12. | szerda | Fergeteg fesztivál | |||
| 20. | csütörtök | Tanításnélküli munkanap - pályaorientációs nap | |||
| 21. | péntek | 12:00 | 8. évfolyam búcsúműsora |
||
| 21. | péntek | Utolsó tanítási nap | |||
| 22. | szombat | 9:00 | 10:00 | Tanévzáró ünnepély, ballagás | udvar vagy tornaterem |
| 26. | szerda | Tanévzáró értekezlet | |||
| 26-28. | szerda-péntek | Beiratkozás a középiskolákba |






