Az első 15. helyezett közé iskolánkból a következők jutottak:
A 2. évfolyamon 18 behívott tanuló (közülük 4 kossuthos),
a 3. évfolyamon 19 behívott tanuló (közülük 5 kossuthos),
a 4. évfolyamon 17 behívott tanuló (közülük 5 kossuthos),
a 5. évfolyamon 18 behívott tanuló (közülük 7 kossuthos),
a 6. évfolyamon .... behívott tanuló (közülük 1 kossuthos),
a 7. évfolyamon .... behívott tanuló (közülük 4 kossuthos),
a 8. évfolyamon .... behívott tanuló (közülük 3 kossuthos),
évfolyam | név | felkészítő tanár |
2. | Heller Dániel | Borók Beatrix |
Máthé Kincső | Borók Beatrix | |
Tóth Zsófia | Horváthné Berta Éva | |
Wilde Róbert | Borók Beatrix | |
3. | Árkossy Borbála | Sólyom Istvánné |
Balázs Levente | ||
Biró Andor | ||
Kiss Gergely Dániel | ||
Praznovszky Pál | ||
4. | Kerekes András | Sólyom Istvánné |
Kovács Andor | ||
Péter Veronika | ||
Kurucz Richárd | Horváthné Berta Éva | |
Németh Martin | ||
5. | Béry-Horváth Gergely | Szentes Katalin |
Encz Koppány | Nagyné Czaun Marianna | |
Hajdara Tamás | ||
Horváth Henrik | ||
Palotás Réka | ||
Stark Adrienn | ||
Vida Péter | ||
6. | Nagy Kartal | Nagyné Czaun Marianna |
7. | Béry-Horváth Álmos | Szentes Katalin |
Nagy Luca Sára | ||
Samu Róbert | ||
Speier Viktória | ||
8. | Horváth Rudolf | Cz. Nagyné Bándi Klára |
Leitold Márton | ||
Müller Enikő |
< Előző | Következő > |
---|