A Varga Tamás matematikaverseny megyei fordulóját 2009. január 13-án 14-16 óra között
rendezzük iskolánkban. A megyei fordulóra az I. kategóriában a legalább
27 pontot, a II. kategóriában a legalább 32 pontot elérők kaptak
meghívást. A terembeosztásban szereplő számok a versenyeken
megszokottak (1/15 azt jelenti, hogy az 1. terem 15. szék). Számológép használható. A tanulók 13.45-ig foglalják el a helyüket a szükséges adminisztráció miatt!
A bejutott
versenyzők a következők:
7. évfolyam I. kategória
Ssz. | Név | Iskola | Terembeosztás |
1. | Battyányi Előd | Rózsa úti Általános Iskola Veszprém | 1/11 |
2. | Boross Tünde | Hriszto Botev Általános Iskola Veszprém | 1/12 |
3. | Dima Péter | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 1/13 |
4. | Erdősi Tábita | Weöres Sándor Általános Iskola Pápa | 1/14 |
5. | Farsang Mónika | Báthory István Általános Iskola Veszprém | 1/15 |
6. | Gulyás Kinga | Munkácsy Mihály Általános Iskola Pápa | 1/31 |
7. | Horváth Katalin | Bródy Imre Gimnázium és Szakk. Ajka | 1/32 |
8. | Kertész Réka | Munkácsy Mihály Általános Iskola Pápa | 1/33 |
9. | Kis Gábor Vencel | Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolca | 1/34 |
10. | Kizmus Kornél | Ramasetter Vince Általános Iskola Sümeg | 1/35 |
11. | Koncz Gergő | Türr István Gimnázium és Kollégium Pápa | 1/51 |
12. | Lepsényi Krisztina | Fekete István Általános Iskola Gógánfa-Ukk | 1/52 |
13. | Málik Richárd | Várkerti Általános Iskola és Szakisk. Várpalota | 1/53 |
14. | Mayer Tamás | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 1/54 |
15. | Miklós Nikolett | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 1/55 |
16. | Muraközy Valéria | Báthory István Általános Iskola Veszprém | 2/11 |
17. | Nagy Krisztina | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 2/12 |
18. | Nagy Noémi | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 2/13 |
19. | Németh Martin | Pápai Református Gimnázium Kollégiuma Pápa | 2/14 |
20. | Németh Péter | Általános Iskola Csabrendek | 2/15 |
21. | Pászti Hanna | Fekete István-Vörösmarty Mihály Ált.Isk. Ajka | 2/31 |
22. | Pető Dorina | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 2/32 |
23. | Ságvári Dalma | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 2/33 |
24. | Simon Kira | Fekete István-Vörösmarty Mihály Ált.Isk. Ajka | 2/34 |
25. | Simon Péter | Pápai Református Gimnázium Kollégiuma Pápa | 2/35 |
26. | Szabó Alexandra | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 2/51 |
27. | Szabó László | Tatay Sándor Általános Iskola Badacsonytomaj | 2/52 |
28. | Szabó Marina | Bem József Általános Iskola Balatonfüred | 2/53 |
29. | Székely Ádám | Általános Iskola Révfülöp | 2/54 |
30. | Székely Zsófia | Türr István Gimnázium és Kollégium Pápa | 2/55 |
31. | Szente Fanni | Dózsa György Általános Iskola Veszprém | 3/11 |
32. | Tajti Virág | Vártkerti Általános Iskola és Szakisk. Várpalota | 3/12 |
33. | Tompa Júlia | Ramasetter Vince Általános Iskola Sümeg | 3/13 |
34. | Toppantó Bertalan | Pápai Református Gimnázium Kollégiuma Pápa | 3/14 |
35. | Tóth Katalin | Radnóti Miklós Általános Iskola Balatonfüred | 3/15 |
36. | Vagner Jázon | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 3/31 |
37. | Zoboki Csanád | Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolca | 3/32 |
7. évfolyam II. kategória
1. | Csomai Tamás | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 1/21 |
2. | Horváth Rudolf | Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém | 1/22 |
3. | Horváth Zsófia | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 1/23 |
4. | Juhász Zoltán | Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém | 1/24 |
5. | Kerekes Attila | Györgyi Dénes Általános Iskola Balatonalmádi | 1/25 |
6. | Kiss Richárd | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 1/41 |
7. | Klimkó Emese | Györgyi Dénes Általános Iskola Balatonalmádi | 1/42 |
8. | Müller Enikő | Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém | 1/43 |
9. | Papp Zsófia | Herendi Általános Iskola és Zeneiskola Herend | 1/44 |
10. | Stéger Zsolt | Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém | 1/45 |
11. | Széplaki Máté | Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém | 1/61 |
12. | Tóth Marianna | Györgyi Dénes Általános Iskola Balatonalmádi | 1/62 |
8. évfolyam I. kategória
Ssz. | Név | Iskola | Terembeosztás |
1. | Bakonyi Réka | Radnóti Miklós Általános Iskola Balatonfüred | 1/63 |
2. | Benyó Gábor | Radnóti Miklós Általános Iskola Balatonfüred | 1/64 |
3. | Bodó Barna | Fekete István-Vörösmarty Mihály Ált.Isk. Ajka | 1/65 |
4. | Bozzai András | Vörösberényi Általános Iskola Balatonalmádi | 2/21 |
5. | Böröczky Dezső | Pápai Református Gimnázium Kollégiuma Pápa | 2/22 |
6. | Déri Tamás | Dózsa György Általános Iskola Veszprém | 2/23 |
7. | Dezső Klaundia | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 2/24 |
8. | Erdős Szilvia | Munkácsy Mihály Általános Iskola Pápa | 2/25 |
9. | Farkas Klára | Tatay Sándor Közös Fenntartású Ált. Isk. Badacsonytomaj | 2/41 |
10. | Haász Zsombor | Radnóti Miklós Általános Iskola Balatonfüred | 2/42 |
11. | Hardi Szabolcs | Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolca | 2/43 |
12. | Horák Tamara | Hriszto Botev Általános Iskola Veszprém | 2/44 |
13. | Jagadits András | Fekete István-Vörösmarty Mihály Ált.Isk. Ajka | 2/45 |
14. | Kocsi Petra | Bán Aladár Általános Iskola Várpalota | 2/61 |
15. | Lőrincz Dávid | Bem József Általános Iskola Balatonfüred | 2/62 |
16. | Marton Dániel | Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolca | 2/63 |
17. | Marton Zsanett | Fekete István Általános Iskola Gógánfa-Ukk | 2/64 |
18. | Mózer Viktória | Fekete István-Vörösmarty Mihály Ált.Isk. Ajka | 2/65 |
19. | Németh Péter | Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém | 3/21 |
20. | Novák Csanád | Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolca | 3/22 |
21. | Pávits Sára | Várkerti Általános Iskola és Szakisk. Várpalota | 3/23 |
22. | Péntek Mátyás | Árpád Fejedelem Általános Iskola Litér | 3/24 |
23. | Pulai Zsófia | Rózsa úti Általános Iskola Veszprém | 3/25 |
24. | Rénes Norbert | Fekete István-Vörösmarty Mihály Ált.Isk. Ajka | 3/41 |
25. | Rostás Farkas Bertalan | Munkácsy Mihály Általános Iskola Pápa | 3/42 |
26. | Scheller Judit | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 3/43 |
27. | Slemmer Ákos | Báthory István Általános Iskola Veszprém | 3/44 |
28. | Szabó Csaba | Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca | 3/45 |
29. | Szabó Tünde | Radnóti Miklós Általános Iskola Balatonfüred | 3/61 |
30. | Székely Mátyás | Általános Iskola Révfülöp | 3/62 |
31. | Szénási András | Vörösberényi Általános Iskola Balatonalmádi | 3/63 |
32. | Torkos Erzsébet | Báthory István Általános Iskola Veszprém | 3/64 |
33. | Tóth Zsuzsa | Dózsa György Általános Iskola Veszprém | 3/65 |
8. évfolyam II. kategória
Ssz. | Név | Iskola | Terembeosztás |
1. | Makai Zsolt | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 1/16 |
2. | Maurer Nikolett | Herendi Általános Iskola és Zeneiskola Herend | 1/36 |
3. | Molnár Tamás | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 2/16 |
4. | Mühlbauer Tamás | Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém | 2/36 |
5. | Varga Bence | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 3/16 |
6. | Aradi Vanessza | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 3/33 |
7. | Bathó Péter | Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém | 3/34 |
8. | Borsos Eszter | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 3/35 |
9. | Zsilák Borbála | Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém | 3/36 |
10. | Czank Ádám | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 3/51 |
11. | Dobos Rita | Herendi Általános Iskola és Zeneiskola Herend | 3/52 |
12. | Gömöri Ágnes Vivien | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 3/53 |
13. | Hessz Soma | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 3/54 |
14. | Lakner Timea | Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém | 3/55 |
< Előző | Következő > |
---|